筛选指南
一旦 COMPASS 为您的分子指明了最佳方向,您就可以开始筛选研究了。选择最能实现项目目标的固定相至关重要。否则,整个项目就会有一个糟糕的开端。对于某些项目来说,关键目标可能是产品收率。对另一些项目来说,关键目标可能是前期硅胶成本。对于其他项目,硅胶的交付时间和装载量可能是关键。以下是筛选柱的一些其他注意事项:
- 根据科学依据进行筛选。不要简单地使用手头的固定相!
- 筛选色谱柱时一定要公正。使用相同的粒度、条件、样品和设备。
了解项目目标
让您的筛查研究起步正确
产品
产量
硅胶预付费用
硅胶
交货时间
DAISOGEL 提示图
筛选如此多的色谱柱并优化流程非常耗时。与许多供应商一样,DAISOGEL 有多种硅胶可供选择,每种硅胶都有自己的细微差别。为此,DAISOGEL 为我们的键合相提供了以下提示图,以帮助您根据 COMPASS 结果进行筛选预选:
ODS 提示图
DAISOGEL 散装硅胶 部件号 | 硅骨架 | 粘接 | 专业 | 同类产品 |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-ODS-P | 高表面积 | 水性 | 小分子和合成肽的理想选择 | Luna® C18 |
SP-100-x-ODS-HP | 高表面积 | 极高的 C% | 用于需要长时间保留的困难分离 | |
SP-100-x-ODS-ZP | 高表面积 | 疏水性低 | 高表面积上的低 C 负载 | Spheriorex |
SP-120-x-ODS-BP | 标准 | 水性 | 完美的水相(pH 值范围有限) | ODS-B |
SP-120-x-ODS-RPS | 标准 | 标准 | 工作母机;流程开发的起点 | ODS-A |
SP-120-x-ODS-BIO | 标准 | 极高的 C% | 粘合密度高,pH 值范围广 | |
SP-200-x-ODS-BP | 毛孔更宽 | 水性 | 完美的水相(pH 值范围有限) | |
SP-200-x-ODS-RPS | 毛孔更宽 | 标准 | 工作母机;流程开发的起点 | |
SP-200-x-ODS-BIO | 毛孔更宽 | 极高的 C% | 粘合密度高,pH 值范围广! | |
SP-300-x-ODS-BP | 毛孔更宽 | 水性 | 完美的水相(pH 值范围有限) | |
SP-300-x-ODS-RPS | 毛孔更宽 | 标准 | 工作母机;流程开发的起点 | |
SP-300-x-ODS-BIO | 毛孔更宽 | 极高的 C% | 粘合密度高,pH 值范围广! | |
SP-100-x-ODS-PK | 钙化 | 极高的 C% | 机械强度和耐化学性;坚固! | KROMASIL® Classic C18 |
C8 提示图
DAISOGEL 散装硅胶 部件号 | 硅骨架 | 粘接 | 专业 | 同类产品 |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-C8-HP | 高表面积 | 极高的 C% | 奥利司他的神奇功效 | Luna® C18 |
SP-120-x-C8-P | 标准 | 标准 | 可靠的 C8 相位 | |
SP-120-x-C8-BIO | 标准 | 极高的 C% | 可靠的 C8 相,pH 值范围更广 | |
SP-200-x-C8-P | 毛孔更宽 | 标准 | 用于较大肽段的可靠 C8 相 | |
SP-200-x-C8-BIO | 毛孔更宽 | 极高的 C% | 胰岛素阶段 | YMC 基础 |
SP-100-x-C8-PK | 钙化 | 极高的 C% | 最稳健的胰岛素阶段 | KROMASIL® Classic C8 |
C4-苯基提示图
DAISOGEL 散装硅胶 部件号 | 硅骨架 | 粘接 | 专业 | 同类产品 |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-C4Ph-HP | 高表面积 | 独特的苯基配体 | 通过次级相互作用实现其他分离模式 | Luna® PheHex |
C4(无封底)提示图
DAISOGEL 散装硅胶 部件号 | 硅骨架 | 粘接 | 专业 | 同类产品 |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-C4-NP | 高表面积 | 无上限 | 硅醇相互作用与 C4 之间的独特平衡 |
Luna®是 Phenomenex, Inc.
Kromasil®是 Nouryon 在全球多个地区的注册商标。
筛查研究需要更多指导?
为每一种新的多肽纯化工艺筛选最合适的相位非常重要。希望我们能帮助您完成这项复杂而重要的任务。
联系 DAISOGEL,我们很乐意为您提供咨询,并在不承担任何义务的情况下指导您完成筛选过程。我们可以根据自己的经验为您提供小贴士和捷径。