SÍLICA A GRANEL
Fases C18: SP-ODS-RPS
A série ODS-RPS é a nossa fase C18 padrão e a mais popular da família de produtos ODS. Está disponível uma vasta seleção de tamanhos de poros, tamanhos de partículas e carga de carbono para que possa encontrar a combinação mais adequada para a sua molécula.
Com elevada resistência ácida, a série ODS-RPS é a escolha ideal para a separação de uma grande variedade de compostos orgânicos, incluindo pequenos péptidos, oligonucleótidos e ácidos orgânicos. Além disso, como a procura de compostos purificados de canábis medicinal e recreativa continua a crescer, o ODS-RPS é ideal para laboratórios que necessitam de fornecer serviços de purificação que cumpram os requisitos locais para a certificação de produtos controlados.
Aplicações típicas
A nossa fase padrão e mais popular
Moléculas pequenas
Canabinóides
Péptidos sintéticos
Reprodutibilidade de lote para lote
A série ODS-RPS tem uma tampa bem fechada com uma reprodutibilidade excecional de lote para lote. A sua estabilidade mecânica melhorada também torna a série adequada para colunas de compressão axial dinâmica para aumento de escala.
Nucleósidos
Os géis de sílica da série ODS-RPS apresentam uma cobertura máxima da superfície e são um instrumento de trabalho para uma grande variedade de compostos orgânicos. O controlo cuidadoso da cobertura total conduz a um desempenho ótimo com compostos ácidos, básicos e quelantes.
Disponível na nossa gama mais ampla de tamanhos de poros e de partículas
Informações para encomenda (fase ligada C18)
Nome do produto | Tamanho dos poros (Å) | Tamanho das partículas (µm) | Volume de poros (mL/g) | Área de superfície (m2/g) | % de carbono |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-3-ODS-RPS | 120 | 3 | 1.0 | 300 | 17.0 |
SP-120-5-ODS-RPS | 120 | 5 | 1.0 | 300 | 17.0 |
SP-120-10-ODS-RPS | 120 | 10 | 1.0 | 300 | 17.0 |
SP-120-15-ODS-RPS | 120 | 15 | 1.0 | 300 | 17.0 |
SP-120-20-ODS-RPS | 120 | 20 | 1.0 | 300 | 17.0 |
SP-120-40-ODS-RPS | 120 | 40 | 1.0 | 300 | 17.0 |
SP-120-50-ODS-RPS | 120 | 50 | 1.0 | 300 | 17.0 |
SP-200-3-ODS-RPS | 200 | 3 | 1.1 | 200 | 12.0 |
SP-200-5-ODS-RPS | 200 | 5 | 1.1 | 200 | 12.0 |
SP-200-10-ODS-RPS | 200 | 10 | 1.1 | 200 | 12.0 |
SP-200-15-ODS-RPS | 200 | 15 | 1.1 | 200 | 12.0 |
SP-200-20-ODS-RPS | 200 | 20 | 1.1 | 200 | 12.0 |
SP-200-40-ODS-RPS | 200 | 40 | 1.1 | 200 | 12.0 |
SP-200-50-ODS-RPS | 200 | 50 | 1.1 | 200 | 12.0 |
SP-300-3-ODS-RPS | 300 | 3 | 0.9 | 100 | 7.0 |
SP-300-5-ODS-RPS | 300 | 5 | 0.9 | 100 | 7.0 |
SP-300-10-ODS-RPS | 300 | 10 | 0.9 | 100 | 7.0 |
SP-300-15-ODS-RPS | 300 | 15 | 0.9 | 100 | 7.0 |
SP-300-20-ODS-RPS | 300 | 20 | 0.9 | 100 | 7.0 |
SP-300-40-ODS-RPS | 300 | 40 | 0.9 | 100 | 7.0 |
SP-300-50-ODS-RPS | 300 | 50 | 0.9 | 100 | 7.0 |
Dica útil
Para aplicações analíticas de alta velocidade, as fases de 200 Å oferecem um bom compromisso entre área de superfície, velocidade de separação e consumo de solvente.