SÍLICA A GRANEL
Fases C18: SP-ODS-BP
Aplicações típicas
ODS com baixo teor de carbono para compostos hidrofílicos e polares
Moléculas pequenas
Óleo de peixe (EPA)
Péptidos sintéticos
Flexibilidade
A série ODS-BP tem uma estabilidade mecânica melhorada e é adequada para utilização em colunas DAC. Uma vez que são totalmente revestidas, apresentam uma seletividade semelhante à das fases C18 convencionais quando utilizadas com compostos hidrofóbicos e eluentes de fase reversa típicos para uma maior flexibilidade.
Cobertura de extremidades proprietária
Os grupos proprietários de trimetilsilil de cobertura final nas fases ODS-BP protegem a ligação C18 para aumentar a hidrofilicidade.
Fases C18 convencionais
As cadeias C18 são expostas com as fases C18 convencionais devido a uma menor cobertura das extremidades.
Peptídeos alanilados
As aplicações típicas são separações de biomoléculas e metabolitos, tais como oligossacáridos, aminoácidos, pequenos péptidos, nucleótidos, óleo de peixe/ácidos gordos ómega 3 e ácidos orgânicos.
Disponível em tamanhos de poros de 120 e 200 Å e uma gama de tamanhos de partículas
Informações para encomenda (SP-ODS-BP)
Nome do produto | Tamanho dos poros (Å) | Área de superfície (m2/g) | Volume de poros (mL/g) | Tamanho das partículas (µm) | % de carbono |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-3-ODS-BP | 120 | 300 | 1.0 | 3 | 15.0 |
SP-120-5-ODS-BP | 120 | 300 | 1.0 | 5 | 15.0 |
SP-120-10-ODS-BP | 120 | 300 | 1.0 | 10 | 15.0 |
SP-120-15-ODS-BP | 120 | 300 | 1.0 | 15 | 15.0 |
SP-120-20-ODS-BP | 120 | 300 | 1.0 | 20 | 15.0 |
SP-120-40-ODS-B | 120 | 300 | 1.0 | 40 | 15.0 |
SP-120-50-ODS-B | 120 | 300 | 1.0 | 50 | 15.0 |
SP-200-3-ODS-BP | 200 | 200 | 1.1 | 3 | 10.0 |
SP-200-5-ODS-BP | 200 | 200 | 1.1 | 5 | 10.0 |
SP-200-10-ODS-BP | 200 | 200 | 1.1 | 10 | 10.0 |
SP-200-15-ODS-BP | 200 | 200 | 1.1 | 15 | 10.0 |
SP-200-20-ODS-BP | 200 | 200 | 1.1 | 20 | 10.0 |
SP-200-40-ODS-B | 200 | 200 | 1.1 | 40 | 10.0 |
SP-200-50-ODS-B | 200 | 200 | 1.1 | 50 | 10.0 |
Sabia que?
A série ODS-BP apresenta linhas de base estáveis e elevada sensibilidade, mesmo em condições de pH neutro, sem aditivos de tampão ou de contra-iões, o que os torna especialmente adequados para técnicas como LC-MS.