SÍLICA A GRANEL
Fases C18: SP-ODS-BIO
Como os péptidos, oligonucleótidos e proteínas recombinantes continuam a ser uma força motriz para novos produtos farmacêuticos, a DAISOGEL lançou a Série BIO de géis de sílica esféricos.
A Série ODS-BIO é adequada para a purificação de pequenos péptidos, proteínas microbianas (insulina) e oligonucleótidos que requerem aplicações numa vasta gama de pH. Com a sua melhoria significativa na durabilidade contra a resistência ácida e alcalina, a Série ODS-BIO pode ser utilizada durante um período alargado em condições de fase móvel ácida e regenerada com solventes contendo NaOH.

Aplicações típicas
Ampla gama de pH e de tamanho de poro para moléculas pequenas, médias e grandes
Moléculas pequenas
Péptidos sintéticos
Péptidos Recombinantes / Insulina
Pureza ultra elevada
Os géis de sílica da série BIO estão equipados com uma distribuição estreita do tamanho das partículas, gel de sílica de base totalmente esférica de pureza ultra elevada e ligação de alta densidade para desempenho em condições de pH extremas.
Gráfico de seleção da série ODS-BIO
Tamanho dos poros (Å) | Gama de pesos moleculares (Da) | Exemplo de aplicação |
---|---|---|
120 | Low (<2000) | Pequenos péptidos |
200 | Médio (2000-6000) | Insulina |
300 | Elevado (>6000) | Proteínas |
Disponível em tamanhos de poros de 120, 200 e 300 Å e tamanhos de partículas de 5, 10, 15 e 20 μm
Informações para encomenda (SP-ODS-BIO)
Nome do produto | Tamanho dos poros (Å) | Área de superfície (m2/g) | Volume de poros (mL/g) | Tamanho das partículas (µm) | % de carbono |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-5-ODS-BIO | 120 | 300 | 1.0 | 5 | 20.0 |
SP-120-10-ODS-BIO | 120 | 300 | 1.0 | 10 | 20.0 |
SP-120-15-ODS-BIO | 120 | 300 | 1.0 | 15 | 20.0 |
SP-120-20-ODS-BIO | 120 | 300 | 1.0 | 20 | 20.0 |
SP-200-5-ODS-BIO | 200 | 200 | 1.1 | 5 | 15.0 |
SP-200-10-ODS-BIO | 200 | 200 | 1.1 | 10 | 15.0 |
SP-200-15-ODS-BIO | 200 | 200 | 1.1 | 15 | 15.0 |
SP-200-20-ODS-BIO | 200 | 200 | 1.1 | 20 | 15.0 |
SP-300-5-ODS-BIO | 300 | 100 | 0.9 | 5 | 8.0 |
SP-300-10-ODS-BIO | 300 | 100 | 0.9 | 10 | 8.0 |
SP-300-15-ODS-BIO | 300 | 100 | 0.9 | 15 | 8.0 |
SP-300-20-ODS-BIO | 300 | 100 | 0.9 | 20 | 8.0 |
Dica útil
A série ODS-BIO é recomendada como primeira escolha para o rastreio de compostos desconhecidos de MW médio ou grande. Passar para as fases C8 ou C4 se for necessária uma menor retenção.
Outros produtos DAISOGEL da série BIO