SÍLICA A GRANEL
C8 Phases: SP-C8-BIO
Como os péptidos, oligonucleótidos e proteínas recombinantes continuam a ser uma força motriz para novos produtos farmacêuticos, a DAISOGEL lançou a Série BIO de géis de sílica esféricos.
A Série C8-BIO é adequada para a purificação de pequenos péptidos, proteínas microbianas (insulina) e oligonucleótidos que são demasiado fortemente retidos nas fases ODS. Com a sua melhoria significativa na durabilidade contra a resistência ácida e alcalina, a Série C8-BIO pode ser utilizada durante um período alargado em condições de fase móvel ácida e regenerada com solventes contendo NaOH.
Aplicações típicas
Ampla gama de pH e de tamanho de poro para moléculas pequenas, médias e grandes
Moléculas pequenas
Péptidos sintéticos
Péptidos Recombinantes / Insulina
Pureza ultra elevada
Os géis de sílica da série BIO estão equipados com uma distribuição estreita do tamanho das partículas, gel de sílica de base totalmente esférica de pureza ultra elevada e ligação de alta densidade para desempenho em condições de pH extremas.
Gráfico de seleção da série C8-BIO
Tamanho dos poros (Å) | Gama de pesos moleculares (Da) | Exemplo de aplicação |
---|---|---|
120 | Low (<2000) | Pequenos péptidos |
200 | Médio (2000-6000) | Insulina |
300 | Elevado (>6000) | Proteínas |
Disponível em tamanhos de poros de 120, 200 e 300 Å e tamanhos de partículas de 5, 10, 15 e 20 μm
Informações para encomenda (Fase C8 ligada)
Nome do produto | Tamanho dos poros (Å) | Tamanho das partículas (µm) | Volume de poros (mL/g) | Área de superfície (m2/g) | % de carbono |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-5-C8-BIO | 120 | 5 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-120-10-C8-BIO | 120 | 10 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-120-15-C8-BIO | 120 | 15 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-120-20-C8-BIO | 120 | 20 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-200-5-C8-BIO | 200 | 5 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-200-10-C8-BIO | 200 | 10 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-200-15-C8-BIO | 200 | 15 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-200-20-C8-BIO | 200 | 20 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-300-5-C8-BIO | 300 | 5 | 0.9 | 100 | 6.0 |
SP-300-10-C8-BIO | 300 | 10 | 0.9 | 100 | 6.0 |
SP-300-15-C8-BIO | 300 | 15 | 0.9 | 100 | 6.0 |
SP-300-20-C8-BIO | 300 | 20 | 0.9 | 100 | 6.0 |
Dica útil
A Série C8-BIO deve ser avaliada para os seus compostos de MW médio ou grande que retêm demasiado nas fases ODS da Série Bio.
Outros produtos DAISOGEL da série BIO