SÍLICA A GRANEL
C4 Fases: SP-C4-P
A nossa série C4-P é especialmente ligada com grupos butilo para proporcionar uma hidrofobicidade moderada e é recomendada para a purificação da eritropoietina e de outras proteínas de grandes dimensões.
Está disponível em quatro tamanhos de poros para otimizar a sua separação, dependendo do tamanho da sua proteína alvo.

Aplicações típicas
Para purificação da eritropoietina
Proteínas Recombinantes / EPO
Disponível em tamanhos de poros de 120, 200 e 300 Å e tamanhos de partículas de 3, 5, 10 e 15 μm
Informações para encomenda (SP-C4-P)
Nome do produto | Tamanho dos poros (Å) | Área de superfície (m2/g) | Volume de poros (mL/g) | Tamanho das partículas (µm) | % de carbono |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-3-C4-P | 120 | 300 | 1.0 | 3 | 7.0 |
SP-120-5-C4-P | 120 | 300 | 1.0 | 5 | 7.0 |
SP-120-10-C4-P | 120 | 300 | 1.0 | 10 | 7.0 |
SP-120-15-C4-P | 120 | 300 | 1.0 | 15 | 7.0 |
SP-120-20-C4-P | 120 | 300 | 1.0 | 20 | 7.0 |
SP-200-3-C4-P | 200 | 200 | 1.1 | 3 | 5.0 |
SP-200-5-C4-P | 200 | 200 | 1.1 | 5 | 5.0 |
SP-200-10-C4-P | 200 | 200 | 1.1 | 10 | 5.0 |
SP-200-15-C4-P | 200 | 200 | 1.1 | 15 | 5.0 |
SP-200-20-C4-P | 200 | 200 | 1.1 | 20 | 5.0 |
SP-300-10-C4-P | 300 | 100 | 0.9 | 10 | 3.0 |
SP-300-15-C4-P | 300 | 100 | 0.9 | 15 | 3.0 |
SP-300-20-C4-P | 300 | 100 | 0.9 | 20 | 3.0 |
Sabia que?
"P" é uma referência ao nosso grau de "pureza ultra elevada" de gel de sílica nua, com uma especificação inferior a 10 ppm de impurezas metálicas de Al, Fe, Ti e Zr.
Outros produtos DAISOGEL da série P