Guia de rastreio
Quando o COMPASS tiver indicado a melhor direção para a sua molécula, está pronto para iniciar os seus estudos de rastreio. É crucial que seja selecionada a fase estacionária que melhor atinja os objectivos do projeto. Caso contrário, todo o projeto terá um mau começo. Para alguns projectos, o objetivo principal pode ser o rendimento do produto. Para outros, pode ser o custo inicial da sílica gel. Para outros, o tempo de entrega e o carregamento da sílica a granel podem ser fundamentais. Aqui estão algumas outras considerações para a seleção de colunas:
- Baseie a sua seleção de rastreio na ciência. NÃO utilize simplesmente qualquer fase estacionária que tenha à mão!
- Ser imparcial durante o rastreio das colunas. Utilize o mesmo tamanho de partícula, condições, amostras e equipamento.

Conheça os objectivos do seu projeto
Comece os seus estudos de rastreio com o pé direito
Produto
Rendimento
Custo inicial
Silica Gel
Sílica a granel
Prazo de entrega
Gráficos de dicas DAISOGEL
A seleção de tantas colunas e a otimização do processo consomem muito tempo. Tal como muitos fornecedores, a DAISOGEL tem uma vasta gama de géis de sílica à escolha, cada um com as suas próprias nuances. Para esse efeito, a DAISOGEL fornece os seguintes gráficos de sugestões para as nossas fases ligadas, a fim de o ajudar na pré-seleção para o rastreio com base nos seus resultados COMPASS:
Gráfico de dicas ODS
DAISOGEL Sílica a granel Peça n. | Espinha dorsal de sílica | Ligação | Especialidade | Produtos comparáveis |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-ODS-P | Área de superfície elevada | Aquoso | Ideal para pequenas moléculas e péptidos sintéticos | Luna® C18 |
SP-100-x-ODS-HP | Área de superfície elevada | C% muito elevada | Para separações difíceis que necessitam de uma longa retenção | |
SP-100-x-ODS-ZP | Área de superfície elevada | Baixa hidrofobicidade | Baixa carga de C numa área de superfície elevada | Esferiorex |
SP-120-x-ODS-BP | Padrão | Aquoso | A fase aquosa perfeita (gama de pH limitada) | ODS-B |
SP-120-x-ODS-RPS | Padrão | Padrão | Workhorse; o local para iniciar o desenvolvimento de processos | ODS-A |
SP-120-x-ODS-BIO | Padrão | C% muito elevada | A elevada densidade de ligação proporciona uma vasta gama de pH | |
SP-200-x-ODS-BP | Poros mais largos | Aquoso | A fase aquosa perfeita (gama de pH limitada) | |
SP-200-x-ODS-RPS | Poros mais largos | Padrão | Workhorse; o local para iniciar o desenvolvimento de processos | |
SP-200-x-ODS-BIO | Poros mais largos | C% muito elevada | A elevada densidade de ligação permite uma vasta gama de pH! | |
SP-300-x-ODS-BP | Poro muito mais largo | Aquoso | A fase aquosa perfeita (gama de pH limitada) | |
SP-300-x-ODS-RPS | Poro muito mais largo | Padrão | Workhorse; o local para iniciar o desenvolvimento de processos | |
SP-300-x-ODS-BIO | Poro muito mais largo | C% muito elevada | A elevada densidade de ligação permite uma vasta gama de pH! | |
SP-100-x-ODS-PK | Calcinada | C% muito elevada | Resistência mecânica com resistência química; TOUGH! | KROMASIL® Classic C18 |
Gráfico de dicas C8
DAISOGEL Sílica a granel Peça n. | Espinha dorsal de sílica | Ligação | Especialidade | Produtos comparáveis |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-C8-HP | Área de superfície elevada | C% muito elevada | Funciona como magia para o Orlistat | Luna® C18 |
SP-120-x-C8-P | Padrão | Padrão | Fase C8 fiável | |
SP-120-x-C8-BIO | Padrão | C% muito elevada | Fase C8 fiável para uma gama de pH mais ampla | |
SP-200-x-C8-P | Poros mais largos | Padrão | Fase C8 fiável para péptidos maiores | |
SP-200-x-C8-BIO | Poros mais largos | C% muito elevada | A fase da insulina | YMC básico |
SP-100-x-C8-PK | Calcinada | C% muito elevada | A fase mais robusta da insulina | KROMASIL® Classic C8 |
C4-Fenil Gráfico de dicas
DAISOGEL Sílica a granel Peça n. | Espinha dorsal de sílica | Ligação | Especialidade | Produtos comparáveis |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-C4Ph-HP | Área de superfície elevada | Ligando fenil único | Padrões de separação alternativos através de interacções secundárias | Luna® PheHex |
C4 (não terminado) Gráfico de dicas
DAISOGEL Sílica a granel Peça n. | Espinha dorsal de sílica | Ligação | Especialidade | Produtos comparáveis |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-C4-NP | Área de superfície elevada | Sem limite máximo | Equilíbrio único entre a interação silanol e C4 |
Luna® é uma marca registada da Phenomenex, Inc.
Kromasil® é uma marca registada da Nouryon em vários territórios do mundo.
Precisa de mais orientações para os seus estudos de rastreio
?
É importante selecionar a fase mais adequada para cada novo processo de purificação de péptidos. Esperamos poder ajudar-vos na vossa tarefa complexa e importante.
Entre em contacto com a DAISOGEL e teremos todo o gosto em consultá-lo e orientá-lo no processo de seleção sem quaisquer obrigações. Com base na nossa experiência, podemos fornecer-lhe sugestões e atalhos.