SÍLICE A GRANEL
Fases C18: SP-ODS-BP

Aplicaciones típicas
SAO de bajo contenido en carbono para compuestos hidrófilos y polares
Moléculas pequeñas
Aceite de pescado (EPA)
Péptidos sintéticos
Flexibilidad
La serie ODS-BP tiene una estabilidad mecánica mejorada y es adecuada para su uso en columnas DAC. Al estar totalmente recubiertas, muestran una selectividad similar a las fases C18 convencionales cuando se utilizan con compuestos hidrófobos y eluyentes de fase inversa típicos para una mayor flexibilidad.
Endcapping propietario
Los grupos endcapping de trimetilsililo patentados en las fases ODS-BP protegen la unión C18 para mejorar la hidrofilia.


Fases C18 convencionales
Las cadenas C18 están expuestas con las fases C18 convencionales debido a un menor endcapping.

Péptidos de alanilo
Las aplicaciones típicas son las separaciones de biomoléculas y metabolitos como oligosacáridos, aminoácidos, péptidos pequeños, nucleótidos, aceite de pescado / ácidos grasos omega-3 y ácidos orgánicos.
Disponible en tamaños de poro de 120 y 200 Å y una gama de tamaños de partículas
Información para pedidos (SP-ODS-BP)
Nombre del producto | Tamaño de poro (Å) | Superficie (m2/g) | Volumen de poro (mL/g) | Tamaño de las partículas (µm) | % de carbono |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-3-ODS-BP | 120 | 300 | 1.0 | 3 | 15.0 |
SP-120-5-ODS-BP | 120 | 300 | 1.0 | 5 | 15.0 |
SP-120-10-ODS-BP | 120 | 300 | 1.0 | 10 | 15.0 |
SP-120-15-ODS-BP | 120 | 300 | 1.0 | 15 | 15.0 |
SP-120-20-ODS-BP | 120 | 300 | 1.0 | 20 | 15.0 |
SP-120-40-ODS-B | 120 | 300 | 1.0 | 40 | 15.0 |
SP-120-50-ODS-B | 120 | 300 | 1.0 | 50 | 15.0 |
SP-200-3-ODS-BP | 200 | 200 | 1.1 | 3 | 10.0 |
SP-200-5-ODS-BP | 200 | 200 | 1.1 | 5 | 10.0 |
SP-200-10-ODS-BP | 200 | 200 | 1.1 | 10 | 10.0 |
SP-200-15-ODS-BP | 200 | 200 | 1.1 | 15 | 10.0 |
SP-200-20-ODS-BP | 200 | 200 | 1.1 | 20 | 10.0 |
SP-200-40-ODS-B | 200 | 200 | 1.1 | 40 | 10.0 |
SP-200-50-ODS-B | 200 | 200 | 1.1 | 50 | 10.0 |
¿Lo sabías?
La serie ODS-BP muestra líneas de base estables y alta sensibilidad incluso en condiciones de pH neutro sin aditivos tampón o contraión, lo que las hace especialmente adecuadas para técnicas como LC-MS.