SÍLICE A GRANEL
Fases C8: SP-C8-BIO
Dado que los péptidos, oligonucleótidos y proteínas recombinantes siguen siendo una fuerza impulsora de nuevos productos farmacéuticos, DAISOGEL ha lanzado la Serie BIO de geles de sílice esféricos.
La serie C8-BIO es adecuada para la purificación de péptidos pequeños, proteínas microbianas (insulina) y oligonucleótidos que se retienen demasiado en las fases SDO. Con su mejora significativa de la durabilidad frente a la resistencia ácida y alcalina, la Serie C8-BIO puede utilizarse durante un periodo prolongado en condiciones de fase móvil ácida y regenerarse con disolventes que contengan NaOH.
Aplicaciones típicas
Amplio rango de pH y tamaño de poro para moléculas pequeñas, medianas y grandes
Moléculas pequeñas
Péptidos sintéticos
Péptidos recombinantes / Insulina
Pureza ultra alta
Los geles de sílice de la serie BIO están equipados con una distribución de tamaño de partícula estrecha, un gel de sílice de base totalmente esférica de pureza ultra alta y una unión de alta densidad para un rendimiento en condiciones de pH extremas.
Tabla de selección de la serie C8-BIO
Tamaño de poro (Å) | Gama de pesos moleculares (Da) | Ejemplo de aplicación |
---|---|---|
120 | Low (<2000) | Pequeños péptidos |
200 | Media (2000-6000) | Insulina |
300 | Alta (>6000) | Proteínas |
Disponible en tamaños de poro de 120, 200 y 300 Å y tamaños de partícula de 5, 10, 15 y 20 μm.
Información para pedidos (Bonded Phase C8)
Nombre del producto | Tamaño de poro (Å) | Tamaño de las partículas (µm) | Volumen de poro (mL/g) | Superficie (m2/g) | % de carbono |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-5-C8-BIO | 120 | 5 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-120-10-C8-BIO | 120 | 10 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-120-15-C8-BIO | 120 | 15 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-120-20-C8-BIO | 120 | 20 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-200-5-C8-BIO | 200 | 5 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-200-10-C8-BIO | 200 | 10 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-200-15-C8-BIO | 200 | 15 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-200-20-C8-BIO | 200 | 20 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-300-5-C8-BIO | 300 | 5 | 0.9 | 100 | 6.0 |
SP-300-10-C8-BIO | 300 | 10 | 0.9 | 100 | 6.0 |
SP-300-15-C8-BIO | 300 | 15 | 0.9 | 100 | 6.0 |
SP-300-20-C8-BIO | 300 | 20 | 0.9 | 100 | 6.0 |
Consejo útil
La serie C8-BIO debería evaluarse para sus compuestos de MW medio o grande que se retienen demasiado en las fases ODS de la serie Bio.
Otros productos DAISOGEL de la serie BIO