SÍLICE A GRANEL
Fases APS: SP-APS-P
Nuestra serie APS-P es un amino-propil silano o fase ligada NH2 más adecuada para aplicaciones de azúcar o separaciones HILIC. Es especialmente útil para separaciones de sacáridos utilizando acetonitrilo y agua.
Dependiendo de la elección del eluyente, puede utilizarse tanto en fase normal como en fase inversa.
La funcionalidad amina proporciona una mayor reactividad y es útil como soporte de modificaciones especiales, como las fases quirales. Además, es una opción ideal para muchas aplicaciones de SFC.
Aplicaciones típicas
Para separaciones de azúcar e HILIC
Moléculas pequeñas
Péptidos sintéticos
Estabilidad y reproducibilidad excepcionales
Esta fase también se recomienda para la separación de compuestos básicos en condiciones de fase normal que no pueden separarse utilizando gel de sílice no modificado. Para la separación se utilizan eluyentes simples como hexano / acetato de etilo o cloroformo / metanol sin aditivos de disolventes polares.
Disponible en tamaños de poro de 120, 200 y 300 Å y tamaños de partícula de 3, 5, 10, 15 y 20 μm.
Información para pedidos (Bonded Phase APS)
Nombre del producto | Tamaño de poro (Å) | Tamaño de las partículas (µm) | Volumen de poro (mL/g) | Superficie (m2/g) | % de carbono |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-3-APS-P | 120 | 3 | 1.0 | 300 | 4.0 |
SP-120-5-APS-P | 120 | 5 | 1.0 | 300 | 4.0 |
SP-120-10-APS-P | 120 | 10 | 1.0 | 300 | 4.0 |
SP-120-15-APS-P | 120 | 15 | 1.0 | 300 | 4.0 |
SP-120-20-APS-P | 120 | 20 | 1.0 | 300 | 4.0 |
SP-200-3-APS-P | 200 | 3 | 1.1 | 200 | 3.0 |
SP-200-5-APS-P | 200 | 5 | 1.1 | 200 | 3.0 |
SP-200-10-APS-P | 200 | 10 | 1.1 | 200 | 3.0 |
SP-200-15-APS-P | 200 | 15 | 1.1 | 200 | 3.0 |
SP-200-20-APS-P | 200 | 20 | 1.1 | 200 | 3.0 |
SP-300-3-APS-P | 300 | 3 | 0.9 | 100 | 2.0 |
SP-300-5-APS-P | 300 | 5 | 0.9 | 100 | 2.0 |
SP-300-10-APS-P | 300 | 10 | 0.9 | 100 | 2.0 |
SP-300-15-APS-P | 300 | 15 | 0.9 | 100 | 2.0 |
SP-300-20-APS-P | 300 | 20 | 0.9 | 100 | 2.0 |
¿Lo sabías?
HILIC se denomina a veces "fase inversa reversa", porque un orgánico es el disolvente de partida y el agua es el disolvente de elución.
Otros productos DAISOGEL de la serie P