Guía de detección
Una vez que el COMPASS le haya indicado la mejor dirección para su molécula, estará listo para embarcarse en sus estudios de cribado. Es crucial seleccionar la fase estacionaria que mejor alcance los objetivos del proyecto. De lo contrario, todo el proyecto empezará mal. Para algunos proyectos, el objetivo clave puede ser el rendimiento del producto. Para otros, puede ser el coste inicial del gel de sílice. Para otros, puede ser clave el tiempo de entrega y la carga de sílice a granel. A continuación se exponen otras consideraciones para la selección de columnas:
- Base su selección de tamizado en la ciencia. NO utilice simplemente cualquier fase estacionaria que tenga a mano.
- Sea imparcial durante el cribado de las columnas. Utilice el mismo tamaño de partícula, las mismas condiciones, las mismas muestras y el mismo equipo.
Conozca los objetivos de su proyecto
Empiece sus estudios de cribado con buen pie
Producto
Rendimiento
Coste inicial del gel de sílice
Sílice a granel
Plazo de entrega
DAISOGEL Tablas de sugerencias
Cribar tantas columnas y optimizar el proceso lleva mucho tiempo. Como muchos proveedores, DAISOGEL dispone de una amplia gama de geles de sílice entre los que elegir, cada uno con sus propios matices. Con este fin, DAISOGEL proporciona las siguientes tablas de consejos para nuestras fases aglomeradas para ayudarle en su preselección para el cribado basado en sus resultados COMPASS:
Tabla de sugerencias del SAD
DAISOGEL Sílice a granel Referencia | Espina dorsal de sílice | Vinculación | Especialidad | Productos comparables |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-ODS-P | Gran superficie | Acuoso | Ideal para moléculas pequeñas y péptidos sintéticos | Luna® C18 |
SP-100-x-ODS-HP | Gran superficie | C% muy alto | Para separaciones difíciles que requieren larga retención | |
SP-100-x-ODS-ZP | Gran superficie | Baja hidrofobicidad | Baja carga de C en una superficie elevada | Spheriorex |
SP-120-x-ODS-BP | Estándar | Acuoso | La fase acuosa perfecta (rango de pH limitado) | ODS-B |
SP-120-x-ODS-RPS | Estándar | Estándar | Workhorse; el lugar donde empezar a desarrollar procesos | ODS-A |
SP-120-x-ODS-BIO | Estándar | C% muy alto | La alta densidad de enlace proporciona un amplio rango de pH | |
SP-200-x-ODS-BP | Poro más ancho | Acuoso | La fase acuosa perfecta (rango de pH limitado) | |
SP-200-x-ODS-RPS | Poro más ancho | Estándar | Workhorse; el lugar donde empezar a desarrollar procesos | |
SP-200-x-ODS-BIO | Poro más ancho | C% muy alto | La alta densidad de enlace proporciona un amplio rango de pH. | |
SP-300-x-ODS-BP | Poro mucho más ancho | Acuoso | La fase acuosa perfecta (rango de pH limitado) | |
SP-300-x-ODS-RPS | Poro mucho más ancho | Estándar | Workhorse; el lugar donde empezar a desarrollar procesos | |
SP-300-x-ODS-BIO | Poro mucho más ancho | C% muy alto | La alta densidad de enlace proporciona un amplio rango de pH. | |
SP-100-x-ODS-PK | Calcinado | C% muy alto | Resistencia mecánica con resistencia química; ¡RESISTENTE! | KROMASIL® Classic C18 |
C8 Tabla de sugerencias
DAISOGEL Sílice a granel Referencia | Espina dorsal de sílice | Vinculación | Especialidad | Productos comparables |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-C8-HP | Gran superficie | C% muy alto | Funciona como magia para Orlistat | Luna® C18 |
SP-120-x-C8-P | Estándar | Estándar | Fase C8 fiable | |
SP-120-x-C8-BIO | Estándar | C% muy alto | Fase C8 fiable para un rango de pH más amplio | |
SP-200-x-C8-P | Poro más ancho | Estándar | Fase C8 fiable para péptidos de mayor tamaño | |
SP-200-x-C8-BIO | Poro más ancho | C% muy alto | La fase de insulina | YMC básico |
SP-100-x-C8-PK | Calcinado | C% muy alto | La fase de insulina más robusta | KROMASIL® Classic C8 |
C4-Fenilo Tabla de sugerencias
DAISOGEL Sílice a granel Referencia | Espina dorsal de sílice | Vinculación | Especialidad | Productos comparables |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-C4Ph-HP | Gran superficie | Ligando fenilo único | Patrones de separación alternativos mediante interacciones secundarias | Luna® PheHex |
C4 (sin remate final) Tabla de sugerencias
DAISOGEL Sílice a granel Referencia | Espina dorsal de sílice | Vinculación | Especialidad | Productos comparables |
---|---|---|---|---|
SP-100-x-C4-NP | Gran superficie | Sin tope final | Equilibrio único entre la interacción silanol y C4 |
Luna® es una marca registrada de Phenomenex, Inc.
Kromasil® es una marca registrada de Nouryon en varios territorios del mundo.
¿Necesita más orientación para sus estudios de cribado en
?
Es importante seleccionar la fase más adecuada para cada nuevo proceso de purificación de péptidos. Esperamos poder ayudarle en su compleja e importante tarea.
Póngase en contacto con DAISOGEL y estaremos encantados de asesorarle y guiarle a través del proceso de selección sin ningún compromiso. Nuestra experiencia nos permite ofrecerle consejos y atajos.