BULK SILICA
C18-Phasen: SP-ODS-BP
Typische Anwendungen
ODS mit niedrigem Kohlenstoffgehalt für hydrophile und polare Verbindungen
Kleine Moleküle
Fischöl (EPA)
Synthetische Peptide
Flexibilität
Die ODS-BP-Serie hat eine verbesserte mechanische Stabilität und eignet sich für die Verwendung in DAC-Säulen. Da sie vollständig mit Endkappen versehen sind, weisen sie eine ähnliche Selektivität wie herkömmliche C18-Phasen auf, wenn sie mit hydrophoben Verbindungen und typischen Umkehrphaseneluenten verwendet werden, was für zusätzliche Flexibilität sorgt.
Proprietäres Endcapping
Proprietäre Trimethylsilyl-Endgruppen auf den ODS-BP-Phasen schirmen die C18-Bindung ab und erhöhen die Hydrophilie.
Konventionelle C18-Phasen
Bei herkömmlichen C18-Phasen liegen die C18-Ketten aufgrund der geringeren Endkappung frei.
Alanyl-Peptide
Typische Anwendungen sind die Auftrennung von Biomolekülen und Metaboliten wie Oligosacchariden, Aminosäuren, kleinen Peptiden, Nukleotiden, Fischöl/Omega-3-Fettsäuren und organischen Säuren.
Erhältlich in Porengrößen von 120 und 200 Å und einer Reihe von Partikelgrößen
Bestellinformationen (Gebundene Phase C18)
Produktname | Porengröße (Å) | Partikelgröße (µm) | Porenvolumen (mL/g) | Oberfläche (m2/g) | % des Kohlenstoffs |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-3-ODS-BP | 120 | 3 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-5-ODS-BP | 120 | 5 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-10-ODS-BP | 120 | 10 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-15-ODS-BP | 120 | 15 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-20-ODS-BP | 120 | 20 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-40-ODS-B | 120 | 40 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-120-50-ODS-B | 120 | 50 | 1.0 | 300 | 15.0 |
SP-200-3-ODS-BP | 200 | 3 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-5-ODS-BP | 200 | 5 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-10-ODS-BP | 200 | 10 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-15-ODS-BP | 200 | 15 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-20-ODS-BP | 200 | 20 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-40-ODS-B | 200 | 40 | 1.1 | 200 | 10.0 |
SP-200-50-ODS-B | 200 | 50 | 1.1 | 200 | 10.0 |
Wussten Sie das?
Die ODS-BP-Serie zeigt stabile Basislinien und eine hohe Empfindlichkeit auch unter neutralen pH-Bedingungen ohne Puffer- oder Gegenionenzusätze, wodurch sie sich besonders für Techniken wie LC-MS eignet.