BULK SILICA
C8-Phasen: SP-C8-BIO
Da rekombinante Peptide, Oligonukleotide und Proteine weiterhin eine treibende Kraft für neue Pharmazeutika sind, hat DAISOGEL die BIO-Serie von sphärischen Kieselgelen eingeführt.
Die C8-BIO-Serie eignet sich für die Reinigung von kleinen Peptiden, mikrobiellen Proteinen (Insulin) und Oligonukleotiden, die auf ODS-Phasen zu stark zurückgehalten werden. Dank der deutlich verbesserten Beständigkeit gegen Säuren und Laugen kann die C8-BIO Serie über einen längeren Zeitraum in sauren mobilen Phasen verwendet und mit NaOH-haltigen Lösungsmitteln regeneriert werden.
Typische Anwendungen
Breiter pH-Bereich und Porengrößenbereich für kleine, mittlere und große Moleküle
Kleine Moleküle
Synthetische Peptide
Rekombinante Peptide / Insulin
Höchste Reinheit
Die Kieselgele der BIO-Serie sind mit einer engen Partikelgrößenverteilung, einem ultrahochreinen, vollständig kugelförmigen Basis-Kieselgel und einer hohen Bindungsdichte ausgestattet, die eine Leistung unter extremen pH-Bedingungen ermöglicht.
Auswahltabelle der Serie C8-BIO
Porengröße (Å) | Molekulargewichtsbereich (Da) | Beispielanwendung |
---|---|---|
120 | Low (<2000) | Kleine Peptide |
200 | Mittel (2000-6000) | Insulin |
300 | Hoch (>6000) | Proteine |
Erhältlich in Porengrößen von 120, 200 und 300 Å und Partikelgrößen von 5, 10, 15 und 20 μm
Bestellinformationen (Gebundene Phase C8)
Produktname | Porengröße (Å) | Partikelgröße (µm) | Porenvolumen (mL/g) | Oberfläche (m2/g) | % des Kohlenstoffs |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-5-C8-BIO | 120 | 5 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-120-10-C8-BIO | 120 | 10 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-120-15-C8-BIO | 120 | 15 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-120-20-C8-BIO | 120 | 20 | 1.0 | 300 | 12.0 |
SP-200-5-C8-BIO | 200 | 5 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-200-10-C8-BIO | 200 | 10 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-200-15-C8-BIO | 200 | 15 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-200-20-C8-BIO | 200 | 20 | 1.1 | 200 | 8.0 |
SP-300-5-C8-BIO | 300 | 5 | 0.9 | 100 | 6.0 |
SP-300-10-C8-BIO | 300 | 10 | 0.9 | 100 | 6.0 |
SP-300-15-C8-BIO | 300 | 15 | 0.9 | 100 | 6.0 |
SP-300-20-C8-BIO | 300 | 20 | 0.9 | 100 | 6.0 |
Hilfreicher Tipp
Die C8-BIO-Serie sollte für Ihre Verbindungen mit mittlerem oder großem Molekulargewicht evaluiert werden, die auf ODS-Phasen der Bio-Serie zu stark zurückgehalten werden.
Andere DAISOGEL Produkte der BIO-Serie