散装二氧化硅
C18 相:SP-ODS-BIO
随着重组肽、寡核苷酸和蛋白质继续成为新药开发的推动力,DAISOGEL 推出了 BIO 系列球形硅胶。
ODS-BIO 系列适用于纯化小肽、微生物蛋白(胰岛素)和寡核苷酸等需要宽 pH 值范围的应用。ODS-BIO 系列的耐酸碱性显著提高,可在酸性流动相条件下长期使用,也可使用含 NaOH 的溶剂进行再生。
典型应用
广泛的 pH 值范围和孔径大小范围,适用于小、中和大分子
小分子
合成肽
重组肽/胰岛素
超高纯度
BIO 系列硅胶具有窄粒度分布、超高纯度完全球形基底硅胶和高密度粘合,可在极端 pH 值条件下发挥性能。
ODS-BIO 系列选择表
孔径(埃) | 分子量范围 (Da) | 应用实例 |
---|---|---|
120 | Low (<2000) | 小肽 |
200 | 中型(2000-6000) | 胰岛素 |
300 | 高 (>6000) | 蛋白质 |
有 120、200 和 300 Å 孔径以及 5、10、15 和 20 μm 粒径可供选择
订购信息(保税相位 C18)
产品名称 | 孔径(埃) | 颗粒大小(微米) | 孔隙体积(毫升/克) | 表面积(平方米/克) | 碳的百分比 |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-5-ODS-BIO | 120 | 5 | 1.0 | 300 | 20.0 |
SP-120-10-ODS-BIO | 120 | 10 | 1.0 | 300 | 20.0 |
SP-120-15-ODS-BIO | 120 | 15 | 1.0 | 300 | 20.0 |
SP-120-20-ODS-BIO | 120 | 20 | 1.0 | 300 | 20.0 |
SP-200-5-ODS-BIO | 200 | 5 | 1.1 | 200 | 15.0 |
SP-200-10-ODS-BIO | 200 | 10 | 1.1 | 200 | 15.0 |
SP-200-15-ODS-BIO | 200 | 15 | 1.1 | 200 | 15.0 |
SP-200-20-ODS-BIO | 200 | 20 | 1.1 | 200 | 15.0 |
SP-300-5-ODS-BIO | 300 | 5 | 0.9 | 100 | 8.0 |
SP-300-10-ODS-BIO | 300 | 10 | 0.9 | 100 | 8.0 |
SP-300-15-ODS-BIO | 300 | 15 | 0.9 | 100 | 8.0 |
SP-300-20-ODS-BIO | 300 | 20 | 0.9 | 100 | 8.0 |
实用小贴士
建议将 ODS-BIO 系列作为筛选未知中大分子量化合物的首选。如果需要较低的保留率,可转而使用 C8 或 C4 相。
BIO 系列中的其他 DAISOGEL 产品