バルクシリカ
C4相SP-C4-P
当社のC4-Pシリーズは、ブチル基で特別に結合されており、適度な疎水性があり、エリスロポエチンやその他の大きなタンパク質の精製に推奨されます。
ターゲットタンパク質のサイズに応じて分離を最適化するため、4種類のポアサイズが用意されている。

SP-C4-P
代表的なアプリケーション
エリスロポエチン精製用
組み換えタンパク質 / EPO
ポアサイズは120、200、300Å、粒子径は3、5、10、15μmから選択可能
ご注文について(SP-C4-P)
製品名 | ポアサイズ (Å) | 表面積(m2/g) | 細孔容積(mL/g) | 粒子径(µm) | 炭素含有量% |
---|---|---|---|---|---|
SP-120-3-C4-P | 120 | 300 | 1.0 | 3 | 7.0 |
SP-120-5-C4-P | 120 | 300 | 1.0 | 5 | 7.0 |
SP-120-10-C4-P | 120 | 300 | 1.0 | 10 | 7.0 |
SP-120-15-C4-P | 120 | 300 | 1.0 | 15 | 7.0 |
SP-120-20-C4-P | 120 | 300 | 1.0 | 20 | 7.0 |
SP-200-3-C4-P | 200 | 200 | 1.1 | 3 | 5.0 |
SP-200-5-C4-P | 200 | 200 | 1.1 | 5 | 5.0 |
SP-200-10-C4-P | 200 | 200 | 1.1 | 10 | 5.0 |
SP-200-15-C4-P | 200 | 200 | 1.1 | 15 | 5.0 |
SP-200-20-C4-P | 200 | 200 | 1.1 | 20 | 5.0 |
SP-300-10-C4-P | 300 | 100 | 0.9 | 10 | 3.0 |
SP-300-15-C4-P | 300 | 100 | 0.9 | 15 | 3.0 |
SP-300-20-C4-P | 300 | 100 | 0.9 | 20 | 3.0 |
ご存知でしたか?
"P "は、Al、Fe、Ti、Zrの金属不純物が10ppm未満という仕様の「超高純度」グレードのベアシリカゲルを指します。
Pシリーズのその他のDAISOGEL製品